补贴款提前变现|技校优先|年化12%...
矿业集团直采|金银铜铅锌|中大型矿优先...
国企运营|预付3-5年租金|盘活千万级资产...
盘活管网设备|季度付息|1-3亿灵活额度...
国企自融|最快2小时放款|额度循环使用 让票据流动成为企业新血脉——盛融普惠,国企金融生态圈战略伙伴...
专利变资产|AA评级准入|年化7.5%起...
双端出表|成本4.5%起|30天放款...
住宅尾盘60%抵押率|实体企业年化7%起|支持第三方抵押...
抵押率50%|国企年化9%起|空置资产可做...
场外质押|流通股最高4.5折|快至2周放款...
无需确权|成本低至5%|快至15天放款...
无票可做|快至2周放款|盘活存量资产...
长周期|低利率|稳收益...
结构化融资|极速放款|灵活退出...
高杠杆配资|全流程管控|快速启动...
行业深度聚焦:突出“特许经营权”和“售气量”等燃气行业关键指标,增强专业性; 长周期+低成本组合:强调8年期限与4.8%低利率的差异化优势,直击民企长期资金痛点; 场景化应用引导:从债务置换到区域扩张,明确资金落地价值,提升企业决策动力。...
精准区域定位:明确限定经济强省城投,增强信任感; 风控可视化:量化区域财政、评级、发债等硬性指标,突出安全性; 场景化引导:直击城投“盘活资产+降本增效”核心诉求。...
1、目标客户:民营建工总承包公司; 2、融资模式:保理、预保理、中标贷; 3、可做工程款范围:已确认未到账、已施工未确认、未施工的工程款; 4、融资额度:1000万-5000万; 5、年化利率:10-11%...